2025年耒陽市公開招聘教師公告:為優化教師隊伍,促進教師均衡配置,根據中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省事業單位公開招聘人員辦法〉
為優化教師隊伍,促進教師均衡配置,根據中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省事業單位公開招聘人員辦法〉的通知》(湘人社發〔2025〕1號)要求,結合我市教師編制和崗位空缺情況,經市委、市政府研究,決定面向社會公開招聘教師400名,列各公辦中小學全額撥款事業編制,現公告如下。
一、招聘原則
堅持德才兼備、以德為先的用人標準,貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則。
二、招聘計劃
本次公開招聘教師計劃數為400名。其中,高中教師170名,初中教師210名,小學教師20名。
具體崗位名稱、數量詳見《2025年耒陽市公開招聘教師崗位職數表》(附件1)。
三、報考條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍;
2.遵守中華人民共和國憲法和法律;
3.具有良好的品行和職業道德;
4.適應崗位要求的身體條件。
(二)年齡要求
年齡在35周歲及以下(1987年1月1日及以后出生)。
(三)學歷要求
1.高中教師:具有本科及以上學歷,取得對應的學士及以上學位證書。
2.初中教師:具有本科及以上學歷。
3.小學教師:具有大專及以上學歷。
(四)專業及教師資格要求
1.高中教師:專業不限,取得高中及以上教師資格證書,且教師資格證書的任教學科與招聘崗位學科一致。
2.初中教師:專業不限,取得初中及以上教師資格證書,且教師資格證書的任教學科與招聘崗位學科一致。
3.小學教師:專業不限,取得小學及以上教師資格證書。其中,報考音樂、體育、美術學科的,教師資格證書的任教學科須與招聘崗位學科一致。
暫未取得相應教師資格證書,具備2025年春季批次教師資格認定條件的,提供有效期內的中小學教師資格考試合格證明或筆試所有學科成績合格的成績單或師范生教師職業能力證書可以報考上述相應學段教師。2025年8月31日未取得教師資格證書的,按不具備報考條件予以取消聘用資格。
(五)有下列情形之一的,不得報名:
1.曾因犯罪受過刑事處罰的人員或曾被開除公職的人員;
2.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受紀律審查的人員;
3.涉嫌違法犯罪正在接受司法調查尚未作出結論的人員;
4.有吸毒史的人員;
5.患有精神疾病史的人員;
6.在各級各類事業單位公開招聘中因違反《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》被記入事業單位公開招聘應聘人員誠信檔案庫,且記錄期限未滿的人員;
7.現役軍人;
8.試用期或最低服務年限未滿的在編在崗人員;
9.耒陽市在編教師、特崗教師;
10.耒陽市公辦教師辭職未滿3年人員;
11.在讀的普通高校全日制非2025屆畢業生;
12.法律、政策規定不得聘用為事業單位工作人員的其他情形的人員。
四、招聘程序
按照發布招聘公告、網上報名(含網上資格審查)、考試、現場資格復審、體檢、考察、公示、辦理聘用手續等程序進行。
(一)發布招聘公告
通過衡陽市人力資源和社會保障局網(http://www.hengyang.gov.cn/hysrsj/)、耒陽市人民政府門戶網(http://www.leiyang.gov.cn/)、耒陽市人力資源和社會保障局網(http://www.leiyang.gov.cn/lysrsj/index.html)、耒陽市教育局網(http://www.leiyang.gov.cn/lysjyj)、耒陽教育在線(微信公眾號)等媒體向社會發布公告。發布公告時間:2025年5月26日至 2025年6月6日。
后續相關通知及公告將在耒陽市教育局網(http://www.leiyang.gov.cn/lysjyj/)發布。
(二)網上報名
采取網上報名的方式進行,不接受其他形式報名。
1.網上報名。報考人員登錄耒陽市人民政府門戶網。點擊首頁右下方“耒陽市站群”,進入“耒陽市教育局”,通過“2025年耒陽市教師招聘報考專欄”在“耒陽市教師招聘網上服務平臺”注冊登記、報名。報名時間:2025年6月7日8:00至6月13日18:00。逾期不補報(延長報名除外,具體以通知為準)。
2.網上資格審查。報考人員進行網上報名的同時,資格審查人員對照招聘條件逐人進行資格初審。
3.信息修正。報考人員在資格審查期間及時登錄系統,查詢審核結果,上傳正確信息,未在規定期內上傳者,由報考人員承擔責任。
4.繳費。通過資格審查的報考人員即可登錄“耒陽市教師招聘網上服務平臺”繳納筆試費用100元。繳費截止日期為2025年6月16日23:00。繳費成功后才視為完成報名,逾期不能進行補繳。因自身原因不能參考的,筆試費用不予退還。
資格審查并網上繳費結束后,報考同一崗位的應聘人數與招聘崗位計劃人數的比例原則上不得低于3:1。報名空缺崗位數較多時,經耒陽市教師招聘工作領導小組研究決定,可延長報名時間,具體延長報名通知另行公告。少數專業特殊或確實難以形成競爭的崗位,經耒陽市教師招聘工作領導小組研究,報衡陽市人社局批準,可以取消、核減相應招聘計劃或降低開考比例,并發布公告,所報崗位因報名人數不足被取消的,報考人員可進行一次改報。
5.報名注意事項
(1)每位報考人員僅可報考一個崗位。
(2)報考人員需準確填寫個人信息和報考崗位(畢業學校、畢業時間、專業等信息應與相關證書的信息一致,填寫全稱)。報名與考試必須使用有效期內的二代身份證。
報考人員應按以下要求上傳有關材料原件的掃描件。
①免冠彩色登記照(1寸);
②身份證(正反面);
③畢業證和教育部學歷證書電子注冊備案表(2025年畢業生需提供《教育部學籍在線驗證報告》),報考高中教師崗位的須提供學位證;
④教師資格證(具備2025年春季批次教師資格認定條件的,提供有效期內的中小學教師資格考試合格證明或筆試所有學科成績合格的成績單或師范生教師職業能力證書);
⑤耒陽市外試用期、服務期已滿的在編在崗人員,需提供所在單位、主管部門的同意報考證明(需經單位法人代表簽字并加蓋單位公章);
(3)報考人員應確保在網上報名時間截止前提交報名信息。凡未按規定要求提交報名信息、提交的材料不實或信息不準確、上傳的材料模糊不清無法辨認、上傳的照片不符合要求、隱瞞有關情況、提供虛假材料或雖通過網上資格審查但實際與招聘條件規定不符的,一經查實,即取消其考試、聘用資格,所造成的損失由報考人員自行承擔。
(4)報考人員報考后應密切關注網上資格審查結果。報考人員在報名系統顯示為“待審核”,請耐心等待;顯示“不通過”的,應根據考試報名系統相關提示第一時間申訴。因未及時關注資格審查結果而錯過申訴或改報機會的,后果由報考人員自行負責。
(5)報考人員對報考有關問題有疑問的,可咨詢耒陽市教育局人事股(0734-4320590,正常辦公時間使用)。
6.打印準考證。2025年7月7日至8日自行從耒陽市教育局網報名系統下載并打印準考證。準考證和有效身份證是本次招聘考試必須出示的證件,請報考人員妥善保管,以免影響考試。
(三)考試
本次考試只進行筆試。
1.筆試時間、地點、方式和內容
筆試滿分為100分,考試時限120分鐘。考生憑有效身份證、準考證參加筆試。
筆試時間:2025年7月9日上午9:00-11:00。
筆試地點:見準考證。
筆試方式:委托第三方機構按學段學科分別命題制卷,統一標準化閉卷考試,統一規范化閱卷評分。
筆試內容:
高中教師、初中教師、小學教師崗位筆試內容為:教育公共基礎知識和專業知識,教育公共基礎知識包括教育學、心理學、教育法律法規,占10%;專業知識為相應學科專業知識,占90%。
筆試成績即為考試綜合成績。
教育公共基礎知識成績、專業知識成績均保留小數點后兩位數,考試綜合成績=教育公共基礎知識成績+專業知識成績。
2.考試成績公布
考試成績在耒陽市教育局網公布。考試成績包括教育公共基礎知識成績和專業知識成績。自考試成績公布之日起三天內,需要查分的考生(考生不可委托別人)可到耒陽市教育局人事股206室申請辦理查分手續,逾期不受理。查分范圍僅限有無漏評、漏登,計分是否準確等,查分結果統一公布。
(四)現場資格復審
根據報考人員的考試綜合成績按照與公布的崗位招聘計劃數1:1比例,從高分到低分依次等額確定資格復審人員(若同一崗位最后一名考生考試綜合成績出現并列時,則依次以報考人員的 “專業知識”成績高低排序,如再相同,進行加試,加試為面試)。
因資格復審不合格或者未按時參加現場資格復審取消聘用資格造成招聘崗位計劃空缺時,則從報考同一崗位人員中根據考試綜合成績從高分到低分依次等額遞補1次(若同一崗位最后一名考生考試綜合成績出現并列時,則依次以報考人員的 “專業知識”成績高低排序,如再相同,進行加試,加試為面試)。
資格復審時,報考人員應提供本人有效身份證、學歷證書(含教育部學歷證書電子注冊備案表)、學位證、教師資格證書等原件及復印件。
其中:
1.全日制2025年應屆畢業生,因未到畢業時間暫未取得畢業證書(2025年8月31日之前必須提供)的,須提供本人《教育部學籍在線驗證報告》、畢業生就業協議書等材料。
2.已修完教學計劃規定全部課程、各科成績合格、2025年畢業但尚未取得畢業證書的非全日制學歷教育的,須提供學校或省、市負責自學考試、成人教育等工作的教育主管部門出具的該學歷層次、畢業時間以及“2025年畢業,已修完教學計劃規定全部課程,各科成績合格,畢業證書待發”的書面證明等材料。
3.耒陽市外試用期、服務期已滿的在編在崗人員,提供所在單位、主管部門的同意報考證明(需經單位法人代表簽字并加蓋單位公章)。
4.具備2025年春季批次教師資格認定條件的,提供有效期內的中小學教師資格考試合格證明或筆試所有學科成績合格的成績單或師范生教師職業能力證書,并提交本人在2025年8月31日之前取得相應教師資格證書的承諾。上述人員如到2025年8月31日未取得教師資格證書的,按不具備報考條件予以取消聘用資格。
(五)體檢
體檢對象為資格復審通過人員。體檢標準參照《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發〔2025〕140號)的有關規定執行,同時進行禁毒毛發檢測。體檢費用由考生自理,體檢時間另行通知。
對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,應當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,應當場復檢。當日復檢和當場復檢的醫院為初次體檢醫院,復檢時間不超過當天17:30。報考人員對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問時,可以在接到體檢結論通知之日起7日內向教師招聘辦提交復檢申請。當日復檢、當場復檢及非當日、非當場復檢都只能進行一次,復檢內容為對體檢結論有影響的項目,體檢結果以復檢結論為準。
不按規定參加體檢的,視為放棄體檢。因放棄體檢、體檢不合格或在體檢過程中違紀違規被取消聘用資格造成招聘崗位計劃空缺時,不再遞補。
(六)考察
體檢合格的人員即確定為考察對象,耒陽市教師招聘工作領導小組負責組織考察,考察內容主要包括應聘人員政治思想、道德品質、能力素質、學習和工作表現、遵紀守法、崗位匹配和資格準入等。考察不合格或放棄考察(不在規定時間內參加考察的視為放棄),不再遞補。
(七)公示
耒陽市教師招聘工作領導小組按照程序和標準,根據考試成績、體檢結果和考察結果確定擬聘用人員,擬聘用人員名單將在耒陽市人民政府門戶網、耒陽市人力資源和社會保障局網、耒陽市教育局網、耒陽教育在線(微信公眾號)等媒體進行公示,公示期為7個工作日。公示期間接受考生和社會各界的監督。
擬聘用人員公示期間,查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格;一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后再決定是否聘用。擬聘用人員公示后出現空缺,不再遞補。
(八)辦理聘用手續
公示期滿后無異議的擬聘用人員,經耒陽市教師招聘工作領導小組研究,確定聘用人員名單,報衡陽市人社局審核備案后,辦理聘用手續。聘用崗位均為專業技術崗位。
新進人員屬初次就業的實行12個月的試用期(無社保繳費記錄);非初次就業的實行6個月的試用期。試用期滿考核合格的,予以正式聘用;試用期滿考核不合格的,取消聘用。最低服務期為3年。聘用人員執行國家規定的薪酬待遇。考生因自身原因不能在規定時間內完成人事調動手續的,取消聘用資格。
五、紀律要求
整個招聘工作嚴格按照中共湖南省委組織部、湖南省人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省事業單位公開招聘人員辦法〉的通知》(湘人社發〔2025〕1號)第六章“紀律與監督”中的規定執行。
1.本次招聘工作接受社會和有關部門監督。耒陽市紀委監委駐教育局紀檢監察組對本次招聘工作進行全過程監督,相關部門將按管理權限及時受理與此次招聘有關的各類舉報。
監督舉報電話:
耒陽市紀委監委駐教育局紀檢監察組:0734-4338295
耒陽市人社局事業單位人事管理股:0734-4354016
2.報考人員應誠信參考,珍惜考試機會,報考人員如有違紀違規行為,嚴格按照人社部令第35號《事業單位公開招聘違紀違規行為處理規定》進行處理。
3.實行回避制度。耒陽市教師招聘工作領導小組成員和參與招聘工作的相關人員在組織公開招聘各項事項時,涉及與本人有夫妻關系、直系血親關系、三代以內旁系血親關系或者近姻親關系或其他可能影響到招聘公正的應自覺執行回避制度。
六、疫情防控要求
在招聘組織實施過程中,將嚴格按照新冠肺炎疫情防控有關要求,落實防疫措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整,請報考人員理解、支持和配合。
七、其他事項
1.本次公開招聘網上報名(含網上資格初審)成功不代表最終資格審查合格。資格審查貫穿招聘工作全過程。任何環節發現應聘人員不符合崗位報名條件或提供的材料弄虛作假,一經查實,取消考試或聘用資格。
2.網上報名時登記的手機號碼,須保持通訊暢通,通訊方式如有變更,請及時告知耒陽市教育局人事股206室(0734-4320590)。
3.筆試不指定考試輔導用書,耒陽市人力資源和社會保障局、耒陽市教育局不舉辦也不委托任何機構舉辦考試輔導培訓班。報考人員應謹防在教師招聘考試工作中上當受騙。
4.報考人員因在報考中弄虛作假、在考試中有違紀違規行為、聘用審批后考生放棄報到等將被列入《耒陽市教師公開招聘考生誠信檔案庫》“黑名單”管理,自入庫之日起3年內不得參加耒陽市教師公開招聘。
耒陽市教育局負責整個招聘的具體實施工作。耒陽市人社局、耒陽市紀委監委駐教育局紀檢監察組全程參與監督,相關部門通力配合。
本公告由耒陽市教師招聘工作領導小組負責解釋。未盡事宜由耒陽市教師招聘工作領導小組研究決定并發布公告。
報名、考務咨詢電話:
耒陽市教育局人事股:0734-4320590
耒陽市教師招聘工作領導小組辦公室
2025年5月26日
附件1:2025年耒陽市公開招聘教師崗位職數表
序號 | 學段 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 招聘 計劃 | 編制 性質 | 年齡要求 | 最低學歷要求 | 最低學位要求 | 專業 要求 | 教師資格證要求 |
1 | 高中 | 耒陽市 第一中學 (16人) | 思想政治教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 |
2 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
3 | 數學教師 | 專業技術 | 3 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
4 | 物理教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
5 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
6 | 生物教師 | 專業技術 | 3 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
7 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
8 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
9 | 高中 | 耒陽市 第二中學 (20人) | 思想政治教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 |
10 | 語文教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
11 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
12 | 物理教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
13 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
14 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
15 | 英語教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
16 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
17 | 高中 | 耒陽市 第四中學 (9人) | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 |
18 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
19 | 物理教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
20 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
21 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
22 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
23 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
24 | 高中 | 耒陽市 五里牌中學 (65人) | 思想政治教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限
| 相應學科高中及以上教師資格證 |
25 | 語文教師 | 專業技術 | 8 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
26 | 數學教師 | 專業技術 | 11 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
27 | 物理教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
28 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
29 | 生物教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
30 | 地理教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
31 | 歷史教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
32 | 高中 | 耒陽市 五里牌中學(65人) | 英語教師 | 專業技術 | 10 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 |
33 | 信息技術教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
34 | 體育教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
35 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
36 | 耒陽市 東江中學 (60人) | 思想政治教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | |
37 | 語文教師 | 專業技術 | 8 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
38 | 數學教師 | 專業技術 | 9 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
39 | 物理教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
40 | 高中 | 耒陽市 東江中學 (60人) | 化學教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 |
41 | 生物教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
42 | 地理教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
43 | 歷史教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
44 | 英語教師 | 專業技術 | 6 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
45 | 信息技術教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
46 | 體育教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
47 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 3 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 學士 | 專業不限 | 相應學科高中及以上教師資格證 | ||
48 | 初中 | 耒陽市 第三中學 (16人) | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
49 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
50 | 物理教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
51 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
52 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
53 | 地理教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
54 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
55 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
56 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
57 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
58 | 初中 | 耒陽市 鹿峰學校 (12人) | 道德與法治教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
59 | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
60 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
61 | 化學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
62 | 生物教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
63 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
64 | 英語教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
65 | 初中 | 耒陽市 實驗中學(17人) | 語文教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
66 | 數學教師 | 專業技術 | 4 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
67 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
68 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
69 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
70 | 歷史教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
71 | 英語教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限
| 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
72 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 3 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
73 | 初中 | 耒陽市 西湖學校 (8人) | 道德與法治教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
74 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
75 | 數學教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
76 | 地理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
77 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
78 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
79 | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
80 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
81 | 初中 | 耒陽市實驗中學鐵路園分校(20人) | 語文教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
82 | 數學教師 | 專業技術 | 5 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
83 | 物理教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
84 | 生物教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
85 | 地理教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
86 | 歷史教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
87 | 英語教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
88 | 信息技術教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
89 | 心理健康教育 教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
90 | 初中 | 耒陽市蔡子池中學(1) | 體育教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |
91 | 耒陽市 歐陽海學校 (20人) | 道德與法治教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | ||
92 | 語文教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
93 | 數學教師 | 專業技術 | 2 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
94 | 物理教師 | 專業技術 | 1 | 全額事業 | 35周歲及以下 | 本科 | 專業不限 | 相應學科初中及以上教師資格證 | |||
