2025年度安慶市大學(xué)生科技特派員崗位選認(rèn)公告:為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技特派員重要指示批示精神,落實省委穩(wěn)就業(yè)促增收專題會議和省政府專題會議等精神,根據(jù)《安徽省大學(xué)生
為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于科技特派員重要指示批示精神,落實省委穩(wěn)就業(yè)促增收專題會議和省政府專題會議等精神,根據(jù)《安徽省大學(xué)生科技特派員崗位開發(fā)實施方案》(皖科農(nóng)秘〔2025〕298號)等文件,決定面向2025年應(yīng)屆高校畢業(yè)生選認(rèn)大學(xué)生科技特派員,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、崗位人數(shù)
2025年,安慶市開發(fā)大學(xué)生科技特派員崗位146名,駐點鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技特派員服務(wù)站、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等,服務(wù)期1年,其中桐城市12人、懷寧縣24人、潛山市16人、岳西縣26人、太湖縣15人、望江縣19人、宿松縣22人、迎江區(qū)2人、大觀區(qū)2人、宜秀區(qū)6人、經(jīng)開區(qū)1人、高新區(qū)1人。
二、選認(rèn)條件
(一)選認(rèn)對象為2025年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,具有國家承認(rèn)的大學(xué)專科及以上學(xué)歷(須于2025年7月31日前取得相應(yīng)的學(xué)歷證書),符合崗位要求,同時應(yīng)符合下列基本條件:
1.具有中華人民共和國國籍;
2.擁護黨的路線方針和政策,遵紀(jì)守法,具有良好的品行;
3.熱愛基層工作,有服務(wù)鄉(xiāng)村的意愿;
4.服從鄉(xiāng)鎮(zhèn)等入駐單位安排,履行相關(guān)合同;
5.身體健康。
(二)有下列情形之一的,不符合報名條件:
1.不符合崗位要求條件的人員;
2.現(xiàn)役軍人;
3.在各級公務(wù)員、事業(yè)單位等公開招考中被認(rèn)定有舞弊等嚴(yán)重違反錄用紀(jì)律行為的;
4.法律法規(guī)規(guī)定不得參加報名的其他情形人員。
三、工作職責(zé)
大學(xué)生科技特派員實行屬地管理,由入駐地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等與各縣(市、區(qū))科技管理部門共同管理。工作內(nèi)容包括:
(一)遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,宣傳黨的“三農(nóng)”和科技創(chuàng)新等政策;
(二)收集鄉(xiāng)村科技需求,聯(lián)系服務(wù)所在地的科技特派團、科技特派員工作站、示范基地,服務(wù)村、農(nóng)戶以及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體等經(jīng)濟實體;
(三)鼓勵符合條件的大學(xué)生科技特派員兼任所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))團干部,參與共青團和青年工作;
(四)入駐地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、農(nóng)業(yè)科技園區(qū),以及各縣(市、區(qū))科技管理部門交辦的其他工作。
四、選任程序
大學(xué)生科技特派員選任工作由安慶市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織。有關(guān)工作由各縣(市、區(qū))科技、教育、財政、人社管理部門和共青團具體組織實施。
(一)報名時間和方式
報名采取網(wǎng)絡(luò)報名形式,時間為8月1日8:00至8月8日8:00。請在截止時間前,將報名材料發(fā)送至市科技局農(nóng)社科郵箱aqkjjnsk@163.com;所有報名材料(報名登記表+身份證+畢業(yè)證書+學(xué)位證書)均需提供清晰彩色掃描件(原件掃描),按照順序一項一頁生成一個PDF文件,郵件以“崗位編號+考生姓名”命名。本次報名崗位專業(yè)不限,且不收取任何報名費用。
報名人員所填寫的信息必須與本人實際情況、報考條件和所報考的崗位要求相一致。凡因弄虛作假等原因致使報考資格與報考條件規(guī)定不符的,一經(jīng)查實,即按有關(guān)規(guī)定給予取消相應(yīng)環(huán)節(jié)資格等處理。上傳材料中凡是需本人簽字的地方,必須本人手寫簽字上傳,打字視為無效。每人限報一個崗位,并須使用同一有效居民身份證報名和參加選認(rèn)。
(二)資格審查
市科技局負(fù)責(zé)對報名人員信息進行資格審查,審查結(jié)果報市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案,并反饋到各縣(市、區(qū))科技管理部門。
(三)選認(rèn)
報名資格審查合格,且報名人數(shù)未超過崗位需求數(shù)的,將直接列入擬選認(rèn)名單。報名人數(shù)超過崗位需求數(shù)的,將由各縣(市、區(qū))科技管理部門組織面談、考試、考察或相結(jié)合的方式進行選認(rèn)。具體時間和地點另行通知,請考生關(guān)注各縣(市、區(qū))政府網(wǎng)站。
(四)調(diào)劑
根據(jù)崗位選認(rèn)人員空缺情況,由市、各縣(市、區(qū))科技管理部門適時組織調(diào)劑。
(五)資格復(fù)審、考察、體檢和公示
根據(jù)考生的選認(rèn)成績,由各縣(市、區(qū))對擬選認(rèn)人員進行資格復(fù)審、考察、體檢和公示。優(yōu)先從來自脫貧戶家庭、防返貧監(jiān)測對象家庭、低收入家庭、零就業(yè)家庭等高校應(yīng)屆畢業(yè)生中選認(rèn)科技特派員。經(jīng)公示無異議的選認(rèn)人員,由各入駐單位與其簽訂勞動合同,并參加崗前培訓(xùn),經(jīng)培訓(xùn)合格后安排上崗。
(六)崗前培訓(xùn)
崗前培訓(xùn)由各縣(市、區(qū))科技管理部門統(tǒng)一組織。
(七)到崗服務(wù)
選認(rèn)人員與入駐單位簽訂為期1年的勞動合同,合同中應(yīng)明確規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)和終止合同的條件。選認(rèn)人員須在規(guī)定時間內(nèi)報到上崗,否則視為自動放棄,取消其科技特派員資格。
五、有關(guān)事宜
(一)選認(rèn)為大學(xué)生科技特派員的高校畢業(yè)生,簽訂勞動合同并繳納企業(yè)養(yǎng)老保險,不再保留應(yīng)屆生身份。服務(wù)期滿考核合格及以上等次的,視同1年基層工作經(jīng)歷;由黨政機關(guān)或企事業(yè)單位正式錄用(聘用)的,其服務(wù)期計算為工齡,社會保障關(guān)系可按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移、接續(xù)。服務(wù)期間在職稱評聘、評優(yōu)評先、年度考核等方面與所在縣(市、區(qū))同類人員同等對待。
(二)人員在服務(wù)期間,每人每月給予工作生活補助(含個人和單位應(yīng)繳納的社會保障,以及統(tǒng)一購買的人身意外傷害保險)共4000元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)業(yè)科技園區(qū)等,應(yīng)幫助大學(xué)生科技特派員解決食宿,費用個人自理。
(三)大學(xué)生科技特派員服務(wù)期間,其戶口根據(jù)本人自愿,可留在現(xiàn)戶籍所在地,也可按照當(dāng)?shù)貞艏哌w至服務(wù)所在縣(市、區(qū));黨(團)組織關(guān)系轉(zhuǎn)至入駐單位;人事檔案由縣(市、區(qū))公共就業(yè)人才服務(wù)機構(gòu)統(tǒng)一辦理檔案托管。服務(wù)期滿后,服務(wù)期間的工作檔案和黨(團)關(guān)系等按規(guī)定轉(zhuǎn)到具有人事管理權(quán)限的相關(guān)單位或人才服務(wù)代理機構(gòu)管理。
(四)大學(xué)生科技特派員服務(wù)期滿后,由安慶市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織考核,考核優(yōu)秀等次人員原則上不超過全市選認(rèn)總?cè)藬?shù)的20%。對成績突出、表現(xiàn)優(yōu)秀的大學(xué)生科技特派員給予表揚。對工作不扎實、不履行協(xié)議要求的,及時批評教育并督促改正;對經(jīng)教育仍無轉(zhuǎn)變的應(yīng)解除協(xié)議,取消科技特派員資格。
(五)大學(xué)生科技特派員,可同時享受崗位所在地大學(xué)生就業(yè)相關(guān)保障政策。
六、聯(lián)系方式
(一)市、縣(市、區(qū))科技管理部門咨詢電話:
安慶市科技局 汪 艷 0556-5545237
桐城市科創(chuàng)中心 程翀宇0556-5639819
懷寧縣科經(jīng)局 寧麗君 0556-4617918
潛山市科經(jīng)局 朱仁國 0556-8395005
岳西縣科經(jīng)局 查鳳琴 0556-2172213
太湖縣科經(jīng)局 殷醒歐 0556-4162630
望江縣科經(jīng)局 孫志軍 0556-5790871
宿松縣科經(jīng)局 石夢瑤 0556-7821893

迎江區(qū)科技局 張 銳 0556-5866522
大觀區(qū)科技局 胡小星 0556-5502627
宜秀區(qū)科經(jīng)局 朱宣貽 0556-5939519
經(jīng)開區(qū)產(chǎn)促局 陶知行 0556-5311011
高新區(qū)產(chǎn)促局 汪 騫 0556-5367160
(二)監(jiān)督電話:0556-5547834
2025年7月31日
附件:1.2025年安慶市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)崗位信息匯總表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技特派員服務(wù)站、農(nóng)業(yè)科技園區(qū))
| 2025年安慶市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)崗位信息匯總表 | |||||
| 序號 | 崗位編號 | 所在縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(或農(nóng)科園名稱) | 選認(rèn)人數(shù) | 專業(yè)要求 |
| 1 | 100081 | 桐城市 | 青草鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 2 | 100082 | 桐城市 | 新渡鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 3 | 100083 | 桐城市 | 雙港鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 4 | 100084 | 桐城市 | 范崗鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 5 | 100085 | 桐城市 | 金神鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 6 | 100086 | 桐城市 | 嬉子湖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 7 | 100087 | 桐城市 | 孔城鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 8 | 100088 | 桐城市 | 鱘魚鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 9 | 100089 | 桐城市 | 呂亭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 10 | 100090 | 桐城市 | 大關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 11 | 100091 | 桐城市 | 唐灣鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 12 | 100092 | 桐城市 | 黃甲鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 13 | 100093 | 懷寧縣 | 茶嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 14 | 100094 | 懷寧縣 | 黃龍鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 15 | 100095 | 懷寧縣 | 江鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 16 | 100096 | 懷寧縣 | 金拱鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 17 | 100097 | 懷寧縣 | 臘樹鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 18 | 100098 | 懷寧縣 | 雷埠鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 19 | 100099 | 懷寧縣 | 涼亭鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 20 | 100100 | 懷寧縣 | 馬廟鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 21 | 100101 | 懷寧縣 | 平山鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 22 | 100102 | 懷寧縣 | 清河鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 23 | 100103 | 懷寧縣 | 三橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 24 | 100104 | 懷寧縣 | 石鏡鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 25 | 100105 | 懷寧縣 | 黃墩鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 26 | 100106 | 懷寧縣 | 石牌鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 27 | 100107 | 懷寧縣 | 小市鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 28 | 100108 | 懷寧縣 | 公嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 29 | 100109 | 懷寧縣 | 洪鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 30 | 100110 | 懷寧縣 | 月山鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 31 | 100111 | 懷寧縣 | 高河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 32 | 100112 | 懷寧縣 | 秀山鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 33 | 200004 | 懷寧縣 | 懷寧省級農(nóng)業(yè)科技園(懷寧縣黃墩鎮(zhèn)) | 2 | 不限 |
| 34 | 100113 | 潛山市 | 水吼鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 35 | 100114 | 潛山市 | 五廟鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 36 | 100115 | 潛山市 | 余井鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 37 | 100116 | 潛山市 | 官莊鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 38 | 100117 | 潛山市 | 塔畈鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 39 | 100118 | 潛山市 | 天柱山鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 40 | 100119 | 潛山市 | 黃鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 41 | 100120 | 潛山市 | 梅城鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 42 | 100121 | 潛山市 | 源潭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 43 | 100122 | 潛山市 | 王河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 44 | 100123 | 潛山市 | 槎水鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 45 | 100124 | 潛山市 | 黃泥鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 46 | 100125 | 潛山市 | 黃柏鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 47 | 100126 | 潛山市 | 痘姆鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 48 | 100127 | 潛山市 | 油壩鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 49 | 100128 | 潛山市 | 龍?zhí)多l(xiāng) | 1 | 不限 |
| 50 | 100129 | 岳西縣 | 青天鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 51 | 100130 | 岳西縣 | 店前鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 52 | 100131 | 岳西縣 | 毛尖山鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 53 | 100132 | 岳西縣 | 古坊鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 54 | 100133 | 岳西縣 | 和平鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 55 | 100134 | 岳西縣 | 黃尾鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 56 | 100135 | 岳西縣 | 石關(guān)鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 57 | 100136 | 岳西縣 | 頭陀鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 58 | 100137 | 岳西縣 | 巍嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 59 | 100138 | 岳西縣 | 溫泉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 60 | 100139 | 岳西縣 | 響腸鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 61 | 100140 | 岳西縣 | 姚河鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 62 | 100141 | 岳西縣 | 冶溪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 63 | 100142 | 岳西縣 | 中關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 64 | 100143 | 岳西縣 | 主簿鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 65 | 100144 | 岳西縣 | 來榜鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 66 | 100145 | 岳西縣 | 天堂鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 67 | 100146 | 岳西縣 | 菖蒲鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 68 | 100147 | 岳西縣 | 河圖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 69 | 100148 | 岳西縣 | 五河鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 70 | 100149 | 岳西縣 | 包家鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 71 | 100150 | 岳西縣 | 田頭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 72 | 100151 | 岳西縣 | 白帽鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 73 | 100152 | 岳西縣 | 蓮云鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 74 | 200005 | 岳西縣 | 岳西省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)(岳西縣姚河鄉(xiāng)) | 2 | 不限 |
| 75 | 100153 | 太湖縣 | 天華鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 76 | 100154 | 太湖縣 | 寺前鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 77 | 100155 | 太湖縣 | 小池鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 78 | 100156 | 太湖縣 | 劉畈鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 79 | 100157 | 太湖縣 | 徐橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 80 | 100158 | 太湖縣 | 北中鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 81 | 100159 | 太湖縣 | 新倉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 82 | 100160 | 太湖縣 | 城西鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 83 | 100161 | 太湖縣 | 大石鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 84 | 100162 | 太湖縣 | 湯泉鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 85 | 100163 | 太湖縣 | 彌陀鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 86 | 100164 | 太湖縣 | 晉熙鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 87 | 100165 | 太湖縣 | 江塘鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 88 | 100166 | 太湖縣 | 百里鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 89 | 100167 | 太湖縣 | 牛鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 90 | 100168 | 望江縣 | 雷池鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 91 | 100169 | 望江縣 | 華陽鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 92 | 100170 | 望江縣 | 漳湖鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 93 | 100171 | 望江縣 | 高士鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 94 | 100172 | 望江縣 | 太慈鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 95 | 100173 | 望江縣 | 賽口鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 96 | 100174 | 望江縣 | 楊灣鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 97 | 100175 | 望江縣 | 鴉灘鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 98 | 100176 | 望江縣 | 長嶺鎮(zhèn) | 2 | 不限 |
| 99 | 100177 | 望江縣 | 涼泉鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 100 | 200006 | 望江縣 | 望江縣農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園(望江縣華陽鎮(zhèn)大號村) | 2 | 不限 |
| 101 | 100178 | 宿松縣 | 趾鳳鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 102 | 100179 | 宿松縣 | 柳坪鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 103 | 100180 | 宿松縣 | 匯口鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 104 | 100181 | 宿松縣 | 二郎鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 105 | 100182 | 宿松縣 | 孚玉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 106 | 100183 | 宿松縣 | 復(fù)興鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 107 | 100184 | 宿松縣 | 千嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 108 | 100185 | 宿松縣 | 九姑鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 109 | 100186 | 宿松縣 | 程嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 110 | 100187 | 宿松縣 | 許嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 111 | 100188 | 宿松縣 | 下倉鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 112 | 100189 | 宿松縣 | 高嶺鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 113 | 100190 | 宿松縣 | 長鋪鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 114 | 100191 | 宿松縣 | 五里鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 115 | 100192 | 宿松縣 | 佐壩鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 116 | 100193 | 宿松縣 | 破涼鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 117 | 100194 | 宿松縣 | 隘口鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 118 | 100195 | 宿松縣 | 陳漢鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 119 | 100196 | 宿松縣 | 北浴鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 120 | 100197 | 宿松縣 | 洲頭鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 121 | 100198 | 宿松縣 | 涼亭鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 122 | 100199 | 宿松縣 | 河塌鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 123 | 100200 | 迎江區(qū) | 長風(fēng)鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 124 | 100201 | 迎江區(qū) | 新洲鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 125 | 100202 | 大觀區(qū) | 海口鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 126 | 100203 | 大觀區(qū) | 十里鋪鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 127 | 100204 | 宜秀區(qū) | 白澤湖鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 128 | 100205 | 宜秀區(qū) | 楊橋鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 129 | 100206 | 宜秀區(qū) | 五橫鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 130 | 100207 | 宜秀區(qū) | 羅嶺鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 131 | 200007 | 宜秀區(qū) | 安慶國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)(安慶市中山大道與文苑路交叉口宜秀經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 2 | 不限 |
| 132 | 100208 | 經(jīng)開區(qū) | 老峰鎮(zhèn) | 1 | 不限 |
| 133 | 100209 | 高新區(qū) | 山口鄉(xiāng) | 1 | 不限 |
| 合 計 | 146 | ||||
附件2.2025年安慶市大學(xué)生科技特派員選認(rèn)報名登記表
姓名 | 身份證號 | 貼照片處
(近期免冠正面證件照,底色為藍色,尺寸為295*413像素) | ||||||
性別 | 民族 | |||||||
出生日期 | 婚姻狀況 | |||||||
政治面貌 | 出生地 | |||||||
是否是2025年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 戶口所在地 | |||||||
報考崗位及崗位編號 | 是否服從調(diào)劑 | 是/否 | ||||||
畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | |||||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | |||||||
通訊地址 | 家庭詳細(xì)地址 | |||||||
手機號碼 | 備用聯(lián)系方式 | |||||||
個人簡歷 | 起止日期 | 院校專業(yè)(從高中填起) | ||||||
獎懲情況 | ||||||||
主要家庭成員情況 | 稱謂 | 姓名 | 年齡 | 工作單位及職務(wù) | ||||
報名者誠信保證 | 本人承諾:以上所填寫信息及提供資料真實、準(zhǔn)確,學(xué)歷等資格條件符合選認(rèn)崗位要求,如有虛假,責(zé)任自負(fù)。 本人簽字(手簽): 年月日 | |||||||
報名資格審核情況 | 提交資料是否完整是否 是否符合報名條件是否 是否同意報名是否 審核人員簽字(手簽): 年月日 | |||||||
審核單位意見 | ||||||||
備注 | ||||||||
注:提供學(xué)位證書、畢業(yè)證書、獲獎證書和身份證掃描件以及脫貧戶家庭、防返貧監(jiān)測對象家庭、低收入家庭、零就業(yè)家庭等相關(guān)證明材料。