達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告:采購(gòu)項(xiàng)目名稱兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)品目采購(gòu)單位達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院行政區(qū)域達(dá)拉特旗公告時(shí)間2025年09月01
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | ||
| 品目 | |||
| 采購(gòu)單位 | 達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 行政區(qū)域 | 達(dá)拉特旗 | 公告時(shí)間 | 2025年09月01日 17:41 |
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 2025年09月01日至2025年09月08日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | ¥0 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái)) | ||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年09月23日 09:00 | ||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗鄂爾多斯市公共資源交易中心達(dá)拉特旗分中心達(dá)旗開標(biāo)一室 | ||
| 預(yù)算金額 | ¥514.276300萬(wàn)元(人民幣) | ||
| 聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 邊女士 | ||
| 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 15804850365 | ||
| 采購(gòu)單位 | 達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院 | ||
| 采購(gòu)單位地址 | 鄂爾多斯市達(dá)拉特旗 | ||
| 采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0477-3834515 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 內(nèi)蒙古恒咨項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn) | ||
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15804850365 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(ESZCDQS-G-H-25013220250901001)-文件集.zip | ||
兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))獲取招標(biāo)文件,并于 2025年09月23日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):ESZCDQS-G-H-250132
項(xiàng)目名稱:兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:5,142,763.00元
采購(gòu)需求:
#noticeDemandExternal { line-height:32px; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋體';} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height:2; } #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal strong{ font-weight: bold;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeDemandExternal h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 16px;font-weight: normal; line-height: 50px; margin-top: 10px;} #noticeDemandExternal h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 32px;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 32px; font-size: 16px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeDemandExternal { font-family: '宋體'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeDemandExternal *{padding:0; margin:0;} #noticeDemandExternal h1, #noticeDemandExternal h2, #noticeDemandExternal h3, #noticeDemandExternal h4, #noticeDemandExternal h5, #noticeDemandExternal h6{ line-height: 2; } #noticeDemandExternal .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeDemandExternal h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeDemandExternal h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeDemandExternal h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeDemandExternal pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeDemandExternal p{ text-indent: 36px; font-size: 18px; line-height: 32px;} #noticeDemandExternal table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeDemandExternal table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeDemandExternal table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeDemandExternal table tr{ height: 32px;} #noticeDemandExternal .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeDemandExternal .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeDemandExternal .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} }
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:2,392,500.00元
| 1-1 | A02322200 人工臟器及功能輔助裝置 | 自動(dòng)心肺復(fù)蘇機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 1-2 | A02322700 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 1-3 | A02322700 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 微量泵 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
| 1-4 | A02320700 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 可視喉鏡機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
| 1-5 | A02320900 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電腦中頻治療儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
| 1-6 | A02320900 中醫(yī)器械設(shè)備 | 紅光治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
| 1-7 | A02322500 急救和生命支持設(shè)備 | 起搏除顫器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 57,500.00 | - |
| 1-8 | A02322200 人工臟器及功能輔助裝置 | 無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
| 1-9 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 下肢外骨骼機(jī)器人 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 750,000.00 | - |
| 1-10 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 下肢肌力訓(xùn)練與評(píng)估系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
| 1-11 | A02320500 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 肌骨超聲 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 600,000.00 | - |
| 1-12 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 天軌系統(tǒng)(減動(dòng)步態(tài)懸吊) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
| 1-13 | A02320500 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲及電療治療儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起至項(xiàng)目交貨驗(yàn)收通過(guò)之日止
合同包2(合同包二):
合同包預(yù)算金額:2,750,263.00元
| 2-1 | A02320700 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 鼻內(nèi)鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 480,000.00 | - |
| 2-2 | A02320700 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 內(nèi)窺鏡 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 38,400.00 | - |
| 2-3 | A02320100 手術(shù)器械 | 門診耳鼻喉科手術(shù)器械 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 129,872.00 | - |
| 2-4 | A02320700 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電子鼻咽喉鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 310,000.00 | - |
| 2-5 | A02320250 普通診察器械 | 純音測(cè)聽儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
| 2-6 | A02320250 普通診察器械 | 聲導(dǎo)抗測(cè)聽儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 95,000.00 | - |
| 2-7 | A02320250 普通診察器械 | 耳聲發(fā)射儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
| 2-8 | A02322600 介/植入診斷和治療用器械 | 耳鼻喉綜合治療臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
| 2-9 | A02322400 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 蛇行手術(shù)燈(懸掛式) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
| 2-10 | A02322400 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 蛇行手術(shù)燈(立式) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
| 2-11 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 霧化吸入機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 2-12 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 吸痰機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
| 2-13 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 氧氣吸入裝置 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
| 2-14 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用普通檢查床 | 2(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 2-15 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 普通轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
| 2-16 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用患者凳 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 2-17 | A02329900 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)生座椅 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
| 2-18 | A02320300 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 監(jiān)護(hù)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
| 2-19 | A02320100 手術(shù)器械 | 氣管切開包 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
| 2-20 | A02320100 手術(shù)器械 | 基礎(chǔ)手術(shù)器械包 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
| 2-21 | A02320100 手術(shù)器械 | 耳內(nèi)鏡用耳科顯微器械包 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 85,630.00 | - |
| 2-22 | A02320100 手術(shù)器械 | 鼻中隔器械包 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,960.00 | - |
| 2-23 | A02320100 手術(shù)器械 | 支撐喉鏡顯微器械包 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,198.00 | - |
| 2-24 | A02320100 手術(shù)器械 | 鼻竇手術(shù)器械包 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 111,910.00 | - |
| 2-25 | A02322600 介/植入診斷和治療用器械 | 耳鼻喉科動(dòng)力系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 88,000.00 | - |
| 2-26 | A02322400 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 低溫等離子手術(shù)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
| 2-27 | A02320250 普通診察器械 | 視力表 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 2-28 | A02320400 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 電腦驗(yàn)光儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
| 2-29 | A02320250 普通診察器械 | 試戴架 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
| 2-30 | A02320250 普通診察器械 | 鏡片箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,100.00 | - |
| 2-31 | A02320400 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 裂隙燈顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
| 2-32 | A02320250 普通診察器械 | 眼壓計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
| 2-33 | A02320250 普通診察器械 | 直接檢眼鏡 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
| 2-34 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 瞼板腺腫囊刮匙 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 270.00 | - |
| 2-35 | A02320100 手術(shù)器械 | 眼瞼手術(shù)包 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,008.00 | - |
| 2-36 | A02320250 普通診察器械 | 瞼板腺腫囊鑷 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 255.00 | - |
| 2-37 | A02320250 普通診察器械 | 眼科顯微鑷 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 980.00 | - |
| 2-38 | A02320250 普通診察器械 | 眼科顯微剪 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,780.00 | - |
| 2-39 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 鼓膜按摩器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
| 2-40 | A02320800 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 鼻腔沖洗霧化器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起至項(xiàng)目交貨驗(yàn)收通過(guò)之日止
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(合同包一)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有獨(dú)立訂立合同能力的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商,如投標(biāo)人為 生產(chǎn)廠家,需提供投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械分類等級(jí)對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》和《醫(yī)療器 械注冊(cè)證》或《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,并在有效期內(nèi)。;如投標(biāo)人為經(jīng)銷商的,需提供 投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械分類等級(jí)對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》 和投標(biāo)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》或《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,并在有效期內(nèi)。
合同包2(合同包二)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)具有獨(dú)立訂立合同能力的生產(chǎn)廠家或經(jīng)銷商,如投標(biāo)人為 生產(chǎn)廠家,需提供投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械分類等級(jí)對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》和《醫(yī)療器 械注冊(cè)證》或《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,并在有效期內(nèi)。;如投標(biāo)人為經(jīng)銷商的,需提供 投標(biāo)產(chǎn)品的醫(yī)療器械分類等級(jí)對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》 和投標(biāo)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的《醫(yī)療器械注冊(cè)證》或《醫(yī)療器械生產(chǎn)備案憑證》,并在有效期內(nèi)。
時(shí)間: 2025年09月01日 至 2025年09月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
2025年09月23日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗鄂爾多斯市公共資源交易中心達(dá)拉特旗分中心達(dá)旗開標(biāo)一室
無(wú)
名稱:達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院
地址:鄂爾多斯市達(dá)拉特旗
聯(lián)系方式:0477-3834515
名稱:內(nèi)蒙古恒咨項(xiàng)目管理有限公司
地址:達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:15804850365
項(xiàng)目聯(lián)系人:邊女士
電話:15804850365

內(nèi)蒙古恒咨項(xiàng)目管理有限公司
2025年09月01日
a {color: #337ab7;text-decoration: none;transition: 0.5 s;background-color: transparent; a:focus,a:hover {text-decoration: none;color: #23527c;} a:focus {outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color;outline-offset: -2px;} a:active, a:hover {outline: 0;} 相關(guān)附件:
兩專科一中心設(shè)備及耳鼻喉、眼科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)(ESZCDQS-G-H-25013220250901001)-文件集.zip